Цена
от 85.46 руб.
Поставляем полный перечень запчастей для данной модели, как механической, так и электрической части куттера. Например: подшипники, уплотнение чаши, кутттерные ножи, панель оператора, контроллеры, дисплей, планшайба и т.д.
| Типовое обозначение | 206 | |
| Стандартное рабочее напряжение (по желанию заказчика можно предусмотреть работу с другим напряжением) | 400 V / 50 Hz | |
| Номинальная мощность | 18,5 kW | 22,5 kW |
| Номинальный ток | 42 A | 50 A |
| Предохранители | 50 A gL | 50 A gL |
| Длина соединительного кабеля между распределительным шкафом и машиной | 4 m | |
| Номинальная мощность привода вала ножей | 13/16 kW | 15/20 kW |
| Скорость вращения вала ножей | 1500/3000 |
1500/3000 |
| Опциональная скорость вращения вала ножей | --- | 1800/3600 |
| Номинальная мощность привода перемешивания | 1,3/1,8 kW | |
| Скорость вращения перемешивания вперед и назад | 75/150 |
|
| Номинальная мощность двухскоростного привода чаши | 1/1,4 kW | |
| Скорость вращения чаши (двухскоростной привод) | 9/18 |
|
| Объём чаши | 65 l | |
| Оптимальное заполнение чаши при изготовлении сосисок | 52 kg | |
| Оптимальное заполнение чаши при изготовлении вареной колбасы | 46 kg | |
| Оптимальное заполнение чаши при изготовлении сырокопченой колбасы | 29 kg | |
| Вес | 1150 kg | 1180 kg |
Панели управления для куттеров Laska
Производитель: MASCHINENFABRIK LASKA Gesellschaft m.b.H.
По запросу
Запчасти для куттера К 130
Производитель: MASCHINENFABRIK LASKA Gesellschaft m.b.H.
от 85.46 руб.
Запчасти для куттера вакуумного Laska K 65 VAC
Производитель: MASCHINENFABRIK LASKA Gesellschaft m.b.H.
от 85.46 руб.
Запчасти для WMW 1680 волчок
Производитель: MASCHINENFABRIK LASKA Gesellschaft m.b.H.
от 85.46 руб.
Запчасти для WMW 2080 волчок
Производитель: MASCHINENFABRIK LASKA Gesellschaft m.b.H.
от 85.46 руб.
Запчасти для волчка WWR 130
Производитель: MASCHINENFABRIK LASKA Gesellschaft m.b.H.
от 85.46 руб.
Запчасти для волчка WWR 200
Производитель: MASCHINENFABRIK LASKA Gesellschaft m.b.H.
от 85.46 руб.
Ваш отзыв